ШароWar'ы

Рейтинг пользователей:



  Игрок: Очки: Выиграно игр: Сыграно игр:
1. Anka_rb 73,33 6 36
2. Jerry 65,00 6 24
3. narkq 45,00 3 8
4. sashko 40,00 2 5
5. geschenk 38,33 6 39
6. DrSergey 35,00 3 13
7. Budoka 35,00 3 17
8. Essy 33,33 4 29
9. C0derr 25,00 2 22
10. malishka 20,00 1 1
11. Serega 20,00 1 13
12. frol 20,00 3 9
13. Pashtet 15,00 2 20
14. Svkonfeta 13,33 3 17
15. Dominion 10,00 1 6
16. Denissss 10,00 2 6
17. Romashka 10,00 2 8
18. SaLaMoN 5,00 1 1
19. Samolet 5,00 1 1
20. Teiwaz 5,00 1 1
21. katerinka358 5,00 1 3
22. ilja 5,00 1 4
23. Naetcumi 3,33 1 22
24. camelot 3,33 1 33
25. 435 0,00 0 1
26. CrazyBelka 0,00 0 1
27. Dima888666 0,00 0 1
28. Dost 0,00 0 1
29. Jerry_ 0,00 0 1
30. LIONA 0,00 0 1
31. Lacoste_89 0,00 0 1
32. Mari_ka 0,00 0 1
33. Nik 0,00 0 1
34. Technician 0,00 0 1
35. Travinka 0,00 0 1
36. Winner 0,00 0 1
37. alecs 0,00 0 1
38. ccasper 0,00 0 1
39. dedpmk 0,00 0 1
40. deff 0,00 0 1
41. deniks88 0,00 0 1
42. fazik 0,00 0 1
43. grumpy 0,00 0 1
44. inoi102 0,00 0 1
45. irissska 0,00 0 1
46. kolya_61 0,00 0 1
47. kordelya 0,00 0 1
48. lapsoft 0,00 0 1
49. olmit 0,00 0 1
50. san4es 0,00 0 1
51. sketchy 0,00 0 1
52. verba44 0,00 0 1
53. Boriska 0,00 0 2
54. Inten 0,00 0 2
55. Luba 0,00 0 2
56. Pashtet2 0,00 0 2
57. Terror 0,00 0 2
58. akiss 0,00 0 2
59. dic55dv 0,00 0 2
60. Businka 0,00 0 3
61. Emmy 0,00 0 3
62. alek 0,00 0 3
63. g0ga 0,00 0 3
64. kubasini 0,00 0 3
65. Larraby 0,00 0 4
66. Covex 0,00 0 5
67. WilhelmDunkel 0,00 0 5
68. caiiia 0,00 0 5
69. ksesar 0,00 0 7
70. yopin 0,00 0 7
71. lilit 0,00 0 12
72. Arimashka 0,00 0 18

Итоги:

11 сентября 2009

Выберите день:
8|9|10|11|12|13|14
Выберите игру:
37|38|39|40|41
Календарь

Игра №41

Выигравший шар: Шар №1Шар №5

Победители:

geschenk, Svkonfeta, Denissss, Samolet


Сумма каждого выигрыша: 5,00 очков
Всего участников: 15

комментарии (1)         перейти к статистике →
О проекте     Правила Игры     Косяк-служба
Карта
rss
Карта