ШароWar'ы

Войти!



Регистрация
 

Статистика игр:


Выиграло(чел) Шары Каждый выиграл(очк) Призовой фонд(очк)
2627 6 3.83 23
2626 5 1.00 5
2625 12 2.83 34
2624 4 5.00 20
2623 8 2.75 22
2622 6 3.83 23
2621 5 1.00 5
2620 4 1.25 5
2619 3 6.67 20
2618 5 4.60 23
2617 4 2.75 11
2616 24 2.21 53
2615 4 2.75 11
2614 5 5.20 26
2613 5 1.60 8
2612 28 1.57 44
2611 12 4.08 49
2610 6 0.83 5
2609 4 2.75 11
2608 24 1.58 38
2607 18 1.50 27
2606 5 4.60 23
2605 4 3.50 14
2604 3 2.67 8
2603 10 1.30 13
2602 3 1.67 5
2601 5 2.80 14
2600 8 2.75 22
2599 10 1.90 19
2598 5 2.80 14
2597 4 6.50 26
2596 18 2.50 45
2595 5 5.20 26
2594 24 2.71 65
2593 6 2.17 13
2592 6 0.83 5
2591 3 5.67 17
2590 5 4.40 22
2589 8 4.75 38
2588 4 5.50 22
2587 3 2.33 7
2586 3 6.33 19
2585 4 3.25 13
2584 4 3.25 13
2583 4 5.50 22
2582 4 6.25 25
2581 3 5.33 16
2580 10 2.60 26
2579 3 3.33 10
2578 2 8.00 16

Победили: Шар №6

Победители:

irok, 12Vik, Oksa, Ulya, synatly, lub270575


23
65
3.83
О проекте     Правила Игры     Косяк-служба

© 2009
Карта
rss
Карта