ШароWar'ы

Войти!



Регистрация
 

Статистика игр:


Выиграло(чел) Шары Каждый выиграл(очк) Призовой фонд(очк)
2292 3 3.33 10
2291 0 0.00 0.00
2290 1 4.00 4
2289 4 5.00 5.00
2288 1 7.00 7
2287 2 12.50 12.50
2286 4 7.25 29
2285 8 1.75 1.75
2284 3 3.33 10
2283 6 3.83 3.83
2282 2 8.00 16
2281 4 5.50 5.50
2280 5 5.00 25
2279 8 3.62 3.62
2278 2 9.50 19
2277 4 4.75 4.75
2276 8 1.38 11
2275 3 1.33 1.33
2274 6 5.33 32
2273 4 1.00 1.00
2272 2 2.00 4
2271 2 2.00 2.00
2270 3 1.33 4
2269 8 4.38 4.38
2268 2 2.00 4
2267 6 3.67 3.67
2266 3 1.33 4
2265 6 2.67 2.67
2264 3 1.33 4
2263 3 5.33 5.33
2262 4 6.25 25
2261 4 1.00 1.00
2260 4 1.75 7
2259 3 1.33 1.33
2258 10 4.10 41
2257 5 0.80 0.80
2256 3 5.33 16
2255 4 1.00 1.00
2254 10 2.00 20

Победители:


schasteno, algis, marysja


2253 4 1.75 1.75
2252 3 1.33 4
2251 2 6.50 6.50
2250 3 2.33 7
2249 8 3.62 3.62
2248 5 0.80 4
2247 15 2.00 2.00
2246 4 1.75 7
2245 4 5.50 5.50
2244 3 7.33 22
2243 3 2.33 2.33

Победили: Шар №2

Победители:

schasteno, algis, marysja


10
50
3.33
О проекте     Правила Игры     Косяк-служба

© 2009
Карта
rss
Карта